类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 5 Pin |
工作电压 | 2.7V ~ 6V |
封装 | SOT-23-5 |
输出接口数 | 1 Output |
输入电压(DC) | 2.70V (min) |
输出电压 | 3 V |
输出电流 | 50 mA |
供电电流 | 80 μA |
针脚数 | 5 Position |
功耗 | 318 mW |
静态电流 | 50 µA |
输出电容类型 | Tantalum |
跌落电压 | 85 mV |
输入电压(Max) | 6 V |
输入电压(Min) | 2.7 V |
输出电压(Min) | 3 V |
输出电流(Max) | 50 mA |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
精度 | ±0.5 % |
电源电压(Max) | 6 V |
电源电压(Min) | 2.7 V |
输入电压 | 6 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 3.1 mm |
宽度 | 1.8 mm |
高度 | 1.3 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
TC1014 低压降电压稳压器
●### LDO(低压降)线性稳压器,Microchip
Microchip(微芯)
22 页 / 0.67 MByte
Microchip(微芯)
76 页 / 4.71 MByte
Microchip(微芯)
23 页 / 0.33 MByte
Microchip(微芯)
2 页 / 0.1 MByte
Microchip(微芯)
1 页 / 0.13 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件