类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 10 Pin |
封装 | VSON EP-10 |
输出接口数 | 2 Output |
功耗 | 2403 mW |
输入电压(Max) | 5.25 V |
输入电压(Min) | 1.8 V |
输出电流(Max) | 1.4 A |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 2403 mW |
输入电压 | 1.8V ~ 5.25V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
TI(德州仪器)
42 页 / 1.93 MByte
TI(德州仪器)
10 页 / 0.41 MByte
TI(德州仪器)
与升压转换器集成USB电源开关 INTEGRATED USB POWER SWITCH WITH BOOST CONVERTER
TI(德州仪器)
与升压转换器集成USB电源开关 INTEGRATED USB POWER SWITCH WITH BOOST CONVERTER
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件