类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 2 Pin |
额定电压(DC) | 6.30 V |
工作电压 | 6.3 VDC |
电容 | 47 µF |
等效串联电阻(ESR) | 500 mΩ |
容差 | ±10 % |
封装(公制) | 3528 |
封装 | 1411 |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
额定电压 | 6.3 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 3.5 mm |
宽度 | 2.8 mm |
高度 | 1.9 mm |
介质材料 | Tantalum |
工作温度 | -55℃ ~ 125℃ |
最小包装数量 | 2000 |
TPS 系列 2.5 至 6.3V 直流
●AVX 的 TPS 系列低 ESR 贴片式电容器,设计主要用于电源应用。 TPS 系列电容器提供 14 种不同的外壳尺寸。
●低 ESR(等效串联电阻)
●高波纹电流能力
●低功率和热消散
●尺寸 (mm)
●---
● | L | W | H | W1 | A
●外壳代码 | +-0.2 | +-0.2 | +-0.2 | +-0.2 | +-0.3-0.2
●A | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8
●B | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 0.8
●C | 6 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1.3
●D | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 2.4 | 1.3
●E | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 1.3
●V | 7.3 | 6.1 | 3.45 | 3.1 | 1.4
●W | 6 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | 1.3
AVX(艾维克斯)
30 页 / 0.49 MByte
AVX(艾维克斯)
4 页 / 0.11 MByte
AVX(艾维克斯)
262 页 / 3.23 MByte
AVX(艾维克斯)
10 页 / 0.11 MByte
AVX(艾维克斯)
AVX TPSB476K006R0250 表面贴装钽电容, TPS系列, 47 µF, ± 10%, 6.3 V, 1210 [3225 公制], B
AVX(艾维克斯)
AVX TPSB476K006R0500 表面贴装钽电容, TPS系列, 47 µF, ± 10%, 6.3 V, 1411 [3528 公制], B
AVX(艾维克斯)
AVX TPSB476K006R0350 表面贴装钽电容, TPS系列, 47 µF, ± 10%, 6.3 V, 1411 [3528 公制], B
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件