类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Through Hole |
频率 | 1 MHz |
引脚数 | 16 Pin |
电源电压 | 9.00V (min) |
封装 | DIP-16 |
输出接口数 | 2 Output |
输入电压(DC) | 30.0 V |
输出电压 | 4 V |
输出电流 | 2.5 mA |
供电电流 | 35 mA |
针脚数 | 16 Position |
功耗 | 1 W |
静态电流 | 1.10 mA |
调节输出数 | 2 Output |
上升时间 | 60 ns |
开关频率 | 340kHz ~ 460kHz |
拓扑结构 | Boost, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
占空比 | 45 % |
最大占空比 | 45 % |
下降时间 | 60 ns |
工作温度(Max) | 105 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 1000 mW |
电源电压 | 9V ~ 30V |
电源电压(Max) | 30 V |
电源电压(Min) | 9 V |
输入电压 | 30 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tube |
工作温度 | -40℃ ~ 105℃ |
TI(德州仪器)
19 页 / 0.29 MByte
TI(德州仪器)
经济高速PWM控制器 ECONOMY HIGH-SPEED PWM CONTROLLER
TI(德州仪器)
TEXAS INSTRUMENTS UC28025N. 控制器, PWM, 30V-9V电源, 1 MHz, 4V/2.5mA输出, DIP-16
TI(德州仪器)
TEXAS INSTRUMENTS UC28025DWG4 控制器, PWM, 30V-9V电源, 1 MHz, 13.5V/200mA输出, SOIC-16
TI(德州仪器)
开关控制器 Regulating Pulse Width Modulator
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件