类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 500 kHz |
引脚数 | 8 Pin |
电源电压 | 7.60V (min) |
封装 | SOIC-8 |
输出接口数 | 1 Output |
输入电压(DC) | 25.0 V |
输出电压 | 5 V |
输出电流 | 1 A |
针脚数 | 8 Position |
调节输出数 | 1 Output |
上升时间 | 50 ns |
开关频率 | 500 kHz |
拓扑结构 | Boost, Flyback, Forward |
占空比 | 100 % |
最大占空比 | 96 % |
下降时间 | 50 ns |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 1000 mW |
电源电压 | 7.6V ~ 30V |
电源电压(Max) | 30 V |
电源电压(Min) | 7.6 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ (TA) |
升压,降压,反激,正激 稳压器 正,可提供隔离 输出 升压,降压,升压/降压 - DC DC 切换控制器 IC 8-SOIC
TI(德州仪器)
31 页 / 4.08 MByte
TI(德州仪器)
TEXAS INSTRUMENTS UC2843AD8 控制器, PWM, 30V-7.6V电源, 500 kHz, 13.5V/1A输出, SOIC-8
TI(德州仪器)
TEXAS INSTRUMENTS UC2843AD8TR 控制器, 电流模式控制器, PWM, 30V-7.6V电源, 500 kHz, 5V/1A输出, SOIC-8
TI(德州仪器)
电流模式PWM控制器 Current Mode PWM Controller
TI(德州仪器)
电流模式PWM控制器 Current Mode PWM Controller
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件