类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 450 kHz |
引脚数 | 8 Pin |
电源电压 | 12.0V (min) |
封装 | SOIC-8 |
输出接口数 | 1 Output |
输入电压(DC) | 25.0 V |
输出电压 | 15 V |
输出电流 | 200 mA |
调节输出数 | 1 Output |
上升时间 | 50 ns |
开关频率 | 500kHz (MAX) |
拓扑结构 | Buck, Boost, Flyback, Forward |
占空比 | 50 % |
最大占空比 | 50 % |
下降时间 | 50 ns |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 10V ~ 30V |
电源电压(Max) | 25 V |
电源电压(Min) | 12 V |
输入电压 | 25 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ (TA) |
升压,降压,反激,正激 稳压器 正,可提供隔离 输出 升压,降压,升压/降压 - DC DC 切换控制器 IC 8-SOIC
TI(德州仪器)
31 页 / 4.08 MByte
TI(德州仪器)
90 页 / 0.39 MByte
TI(德州仪器)
TEXAS INSTRUMENTS UC2844AD8 芯片, 脉宽调制控制器, 电流模式, 25V, 8-SOIC
TI(德州仪器)
电流模式PWM控制器 Current Mode PWM Controller
TI(德州仪器)
TEXAS INSTRUMENTS UC2844AD8G4 控制器, 电流模式控制器, PWM, 25V-12V电源, 500 kHz, 5.1V/200mA输出, SOIC-8
TI(德州仪器)
电流模式PWM控制器 Current Mode PWM Controller
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件