类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 450 kHz |
引脚数 | 8 Pin |
封装 | SOIC-8 |
输入电压(DC) | 25.0 V |
输出电压 | 13.5 V |
输出电流 | 200 mA |
调节输出数 | 1 Output |
上升时间 | 50 ns |
开关频率 | 500kHz (MAX) |
拓扑结构 | Boost, Flyback, Forward |
占空比 | 48 % |
最大占空比 | 50 % |
下降时间 | 50 ns |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 650 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ (TA) |
TI(德州仪器)
11 页 / 0.74 MByte
TI(德州仪器)
11 页 / 0.13 MByte
TI(德州仪器)
TEXAS INSTRUMENTS UC2844D8 控制器, PWM, 25V-12V电源, 450 kHz, 13.5V/200mA输出, SOIC-8
TI(德州仪器)
电流模式PWM控制器 CURRENT MODE PWM CONTROLLER
TI(德州仪器)
电流模式PWM控制器 CURRENT MODE PWM CONTROLLER
TI(德州仪器)
电流模式PWM控制器 CURRENT MODE PWM CONTROLLER
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件