类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 1.00 MHz |
引脚数 | 16 Pin |
电源电压 | 10.0V (min) |
封装 | SOIC-16 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 5.1 V |
输出电流 | 500 mA |
功耗 | 1000 mW |
调节输出数 | 2 Output |
开关频率 | 1000 kHz |
拓扑结构 | Buck, Boost |
占空比 | 100 % |
最大占空比 | 100 % |
工作温度(Max) | 70 ℃ |
工作温度(Min) | 0 ℃ |
耗散功率(Max) | 1000 mW |
电源电压 | 10V ~ 30V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tube |
长度 | 10.28 mm |
高度 | 2.35 mm |
工作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
降压,升压 稳压器 正 输出 升压,降压 - DC DC 切换控制器 IC 16-SOIC
TI(德州仪器)
14 页 / 0.68 MByte
TI(德州仪器)
高速PWM控制器 HIGH SPEED PWM CONTROLLER
TI(德州仪器)
Texas Instruments UC3824N 1000 kHz 双 PWM 软切换控制器, 500 mA输出, 16引脚 PDIP封装
TI(德州仪器)
开关控制器 High Speed PWM Controller
TI(德州仪器)
开关控制器 High Speed PWM Controller
TI(德州仪器)
开关控制器 High Speed PWM Controller
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件