类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 450 kHz |
引脚数 | 8 Pin |
电源电压 | 12.0V (min) |
封装 | SOIC-8 |
输出接口数 | 1 Output |
输入电压(DC) | 25.0 V |
输出电压 | 15 V |
输出电流 | 200 mA |
调节输出数 | 1 Output |
上升时间 | 50 ns |
开关频率 | 500 kHz |
拓扑结构 | Buck, Boost, Flyback, Forward |
占空比 | 96 % |
最大占空比 | 100 % |
下降时间 | 50 ns |
工作温度(Max) | 70 ℃ |
工作温度(Min) | 0 ℃ |
耗散功率(Max) | 1000 mW |
电源电压(Max) | 25 V |
电源电压(Min) | 12 V |
输入电压 | 25 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | 0℃ ~ 70℃ (TA) |
TI(德州仪器)
31 页 / 4.08 MByte
TI(德州仪器)
32 页 / 0.51 MByte
TI(德州仪器)
TEXAS INSTRUMENTS UC3842AD8 控制器, PWM, 30V-10V电源, 500 kHz, 13.5V/1A输出, SOIC-8
Unitrode
UNITRODE UC3842AD8 芯片, 脉宽调制(PWM)控制器, SOIC8
TI(德州仪器)
电流模式PWM控制器 Current Mode PWM Controller
TI(德州仪器)
具有 16V/10V UVLO 和 100% 占空比、温度范围为 0°C 至 70°C 的 30V、1A、500KHz 电流模式 PWM 控制器 8-SOIC 0 to 70
TI(德州仪器)
电流模式PWM控制器 Current Mode PWM Controller
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件