类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 450 kHz |
引脚数 | 16 Pin |
封装 | SOIC-16 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 2.00 V |
输出电流 | 200 mA |
调节输出数 | 1 Output |
上升时间 | 20 ns |
开关频率 | 1MHz (MAX) |
拓扑结构 | Boost, Flyback, Forward |
占空比 | 79.5 % |
最大占空比 | 79.5 % |
下降时间 | 20 ns |
工作温度(Max) | 70 ℃ |
工作温度(Min) | 0 ℃ |
耗散功率(Max) | 1000 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tube |
工作温度 | 0℃ ~ 70℃ (TA) |
TI(德州仪器)
18 页 / 0.96 MByte
TI(德州仪器)
11 页 / 0.74 MByte
TI(德州仪器)
12 页 / 0.26 MByte
TI(德州仪器)
平均电流模式PWM控制器 Average Current Mode PWM Controller
UTC(友顺)
软启动、过温保护、过载保护、过电压保护、欠压锁定、短路保护、逐周期电流限制
TI(德州仪器)
平均电流模式PWM控制器 Average Current Mode PWM Controller
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件