类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 7 Pin |
封装 | SOIC-7 |
额定功率 | 9.5 W |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 5 V |
输出电流 | 1.26 A |
击穿电压 | 700 V |
开关频率 | 420Hz ~ 115kHz |
拓扑结构 | Flyback |
输入电压(Max) | 265 V |
输入电压(Min) | 85 V |
输入电压(AC Max) | 265 v |
输入电压(AC Min) | 85 v |
输出电流(Max) | 1.26 mA |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压(Max) | 265 V |
电源电压(Min) | 90 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ (TJ) |
TI(德州仪器)
53 页 / 1.42 MByte
TI(德州仪器)
25 页 / 1.95 MByte
TI(德州仪器)
53 页 / 1.44 MByte
TI(德州仪器)
具有初级侧控制功能的恒压恒流 700V 反激式开关
TI(德州仪器)
具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关 7-SOIC -40 to 125
TI(德州仪器)
TEXAS INSTRUMENTS UCC28910D 芯片, 反激式开关, 12W, SOIC-7
TI(德州仪器)
电源管理IC开发工具 UCC28910FB EVAL MOD
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件