类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 1.00 MHz |
引脚数 | 8 Pin |
电源电压 | 10.0V (min) |
封装 | SOIC-8 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 800 mV |
输出电流 | 0.0008 A |
调节输出数 | 1 Output |
上升时间 | 35 ns |
开关频率 | 1000 kHz |
过温保护 | No |
拓扑结构 | Buck, Boost, Flyback, Forward |
占空比 | 70 % |
最大占空比 | 70 % |
下降时间 | 18 ns |
工作温度(Max) | 70 ℃ |
工作温度(Min) | 0 ℃ |
电源电压 | 8V ~ 17.5V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tube |
宽度 | 3.91 mm |
工作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
TI(德州仪器)
23 页 / 1.24 MByte
TI(德州仪器)
13 页 / 0.09 MByte
TI(德州仪器)
TEXAS INSTRUMENTS UCC3809D-1 控制器, PWM, 15V-10V电源, 1 MHz, 5V/80mA输出, SOIC-8
TI(德州仪器)
经济型初级侧控制器 Economy Primary Side Controller
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件