类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 8 Pin |
封装 | SOIC-8 |
上升/下降时间 | 10 ns |
输出接口数 | 1 Output |
通道数 | 1 Channel |
隔离电压 | 3000 Vrms |
下降时间(Max) | 26 ns |
上升时间(Max) | 28 ns |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 1090 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Unknown |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 125℃ |
TI(德州仪器)
具有 12V UVLO 和双极电源的 10A/10A、3kVRMS/5kVRMS、单通道隔离式栅极驱动器 8-SOIC -40 to 125
TI(德州仪器)
具有 12V UVLO 和双极电源的 10A/10A、3kVRMS/5kVRMS、单通道隔离式栅极驱动器 8-SOIC -40 to 125
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件