类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
封装 | SOT-363 |
极性 | PNP+PNP |
击穿电压(集电极-发射极) | -50V |
集电极最大允许电流 | -0.15A |
最小电流放大倍数 | 120 |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
最小包装数量 | 3000 |
集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBO Collector-Base Voltage(VCBO) | -60V \---|--- 集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO Collector-Emitter Voltage(VCEO) | -50V 集电极连续输出电流IC Collector Current(IC) | -150MA/-0.15A 截止频率fT Transtion Frequency(fT) | 140MHZ 直流电流增益hFE DC Current Gain(hFE) | 120~560 管压降VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage | -0.5V 耗散功率Pc Power Dissipation | 150MW 描述与应用 Description & Applications | 通用晶体管(隔离双晶体管) 两个2 sa1037ak芯片 技术文档PDF下载 | 在线阅读
ROHM Semiconductor(罗姆半导体)
9 页 / 2.79 MByte
ROHM Semiconductor(罗姆半导体)
4 页 / 0.09 MByte
ROHM Semiconductor(罗姆半导体)
Micro Commercial Components(美微科)
Renesas Electronics(瑞萨电子)
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件