类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
额定电压(DC) | 60.0 V |
额定电流 | 150 mA |
封装 | SOT-23-3 |
漏源极电阻 | 7.50 Ω |
极性 | N-Channel |
功耗 | 0.33 W |
漏源极电压(Vds) | 60 V |
漏源击穿电压 | 60.0 V |
栅源击穿电压 | ±20.0 V |
连续漏极电流(Ids) | 150 mA |
输入电容值(Ciss) | 60pF @25V(Vds) |
额定功率(Max) | 330 mW |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 330mW (Ta) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
Diodes(美台)
1 页 / 0.02 MByte
Diodes(美台)
199 页 / 0.86 MByte
Diodes(美台)
38 页 / 0.73 MByte
Diodes(美台)
1 页 / 0.14 MByte
Microchip(微芯)
晶体管, MOSFET, N沟道, 310 mA, 60 V, 5 ohm, 10 V, 2.5 V
ZF Electronics
VN 系列 24 V 6 mA 数字 分路传感器 带3个引脚
Cherry
VN 系列 24 V 6 mA 数字 分路传感器 带3个引脚
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件