类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 6 Pin |
额定电压(DC) | 100 V |
额定电流 | 1.50 A |
封装 | SOT-23-6 |
漏源极电阻 | 250 mΩ |
极性 | N-Channel |
功耗 | 6.3 W |
漏源极电压(Vds) | 100 V |
漏源击穿电压 | 100 V |
栅源击穿电压 | ±20.0 V |
连续漏极电流(Ids) | 1.90 A |
上升时间 | 2.2 ns |
输入电容值(Ciss) | 405pF @50V(Vds) |
额定功率(Max) | 1.1 W |
下降时间 | 3.2 ns |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 1.1W (Ta) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
表面贴装型 N 通道 1.5A(Ta) 1.1W(Ta) SOT-26
Diodes(美台)
8 页 / 0.21 MByte
Diodes(美台)
293 页 / 0.91 MByte
Diodes(美台)
7 页 / 0.5 MByte
Diodes(美台)
8 页 / 0.42 MByte
Diodes(美台)
7 页 / 0.24 MByte
Diodes(美台)
1 页 / 0.15 MByte
Diodes Zetex(捷特科)
N 沟道 MOSFET,100V 至 650V,Diodes Inc### MOSFET 晶体管,Diodes Inc.
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件