类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
额定电压(DC) | 60.0 V |
额定电流 | 11.2 A |
封装 | TO-252-3 |
漏源极电阻 | 45.0 mΩ |
极性 | N-Channel |
功耗 | 10.1 W |
漏源极电压(Vds) | 60 V |
漏源击穿电压 | 60.0 V |
栅源击穿电压 | ±20.0 V |
连续漏极电流(Ids) | 11.2 A |
上升时间 | 4.6 ns |
输入电容值(Ciss) | 1426pF @30V(Vds) |
额定功率(Max) | 2.15 W |
下降时间 | 14.5 ns |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 2.15W (Ta) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Discontinued at Digi-Key |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
Diodes(美台)
8 页 / 0.61 MByte
Diodes(美台)
9 页 / 0.48 MByte
Diodes(美台)
8 页 / 0.51 MByte
Diodes(美台)
1 页 / 0.14 MByte
Diodes(美台)
ZXMN6A09 系列 60 V 0.04 Ohm N 沟道 增强模式 MOSFET - SOIC-8
Diodes(美台)
场效应管(MOSFET) ZXMN6A09KTC TO-252
Diodes Zetex(捷特科)
N 沟道 MOSFET,40V 至 90V,Diodes Inc### MOSFET 晶体管,Diodes Inc.
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件