类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 6 Pin |
额定电压(DC) | -60.0 V |
额定电流 | -3.00 A |
封装 | SOT-23-6 |
通道数 | 1 Channel |
针脚数 | 6 Position |
漏源极电阻 | 0.125 Ω |
极性 | P-Channel |
功耗 | 1.1 W |
漏源极电压(Vds) | 60 V |
漏源击穿电压 | 60 V |
栅源击穿电压 | ±20.0 V |
连续漏极电流(Ids) | 3.00 A |
上升时间 | 3.4 ns |
输入电容值(Ciss) | 637pF @30V(Vds) |
额定功率(Max) | 1.1 W |
下降时间 | 11.3 ns |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | 55 ℃ |
耗散功率(Max) | 1.1W (Ta) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 3.1 mm |
宽度 | 1.8 mm |
高度 | 1.3 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
Diodes(美台)
7 页 / 0.48 MByte
Diodes(美台)
199 页 / 0.86 MByte
Diodes(美台)
9 页 / 0.46 MByte
Diodes(美台)
7 页 / 0.16 MByte
Diodes(美台)
1 页 / 0.15 MByte
Diodes(美台)
晶体管, MOSFET, P沟道, -2.3 A, -60 V, 0.1 ohm, -10 V, -3 V
Diodes Zetex(捷特科)
P 沟道 MOSFET,40V 至 90V,Diodes Inc### MOSFET 晶体管,Diodes Inc.
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件