类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 200 kHz |
引脚数 | 5 Pin |
电源电压 | 8.00V (max) |
封装 | SOT-23-5 |
输出接口数 | 1 Output |
输入电压(DC) | 800 mV to 8.00 V |
输出电压 | 8 V |
输出电流 | 3.6 mA |
供电电流 | 4000 mA |
针脚数 | 5 Position |
功耗 | 450 W |
静态电流 | 200 µA |
开关频率 | 200 kHz |
拓扑结构 | Boost |
输入电压(Max) | 8 V |
输入电压(Min) | 800 mV |
输出电压(Max) | 1.5 V |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 450 mW |
电源电压 | 0.8V ~ 8V |
电源电压(Max) | 8 V |
电源电压(Min) | 0.8 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ (TA) |
Diodes(美台)
12 页 / 0.15 MByte
Diodes(美台)
199 页 / 0.86 MByte
Diodes(美台)
ZXSC300 系列 3.6 mA 200 kHz 单个或多个单元 LED驱动器解决方案 SOT-23-5
Diodes Zetex(捷特科)
LED 驱动器,Diodes Inc### LED 驱动器,Diodes Inc
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件