类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 6 Pin |
额定电流 | 1.50 A |
封装 | SOT-23-6 |
额定功率 | 1.7 W |
极性 | NPN+PNP |
功耗 | 1.7 W |
击穿电压(集电极-发射极) | 30 V |
集电极最大允许电流 | 1.5A |
最小电流放大倍数 | 180 @100mA, 2V |
最大电流放大倍数 | 180 @100mA, 2V |
额定功率(Max) | 1.1 W |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 1700 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 3.1 mm |
宽度 | 1.8 mm |
高度 | 1.3 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
Diodes(美台)
199 页 / 0.86 MByte
Diodes(美台)
7 页 / 0.19 MByte
Diodes(美台)
4 页 / 0.1 MByte
Diodes(美台)
1 页 / 0.16 MByte
Diodes(美台)
DIODES INC. ZXTC2045E6 双极晶体管阵列, 通用, 双路, NPN, PNP, 30 V, 1.1 W, 1.5 A, 300 hFE, SOT-23
Diodes(美台)
1个NPN,1个PNP 30V 1.1W 20nA
Diodes Zetex(捷特科)
NPN/PNP 晶体管,Diodes Inc### 双极晶体管,Diodes Inc### 晶体管,Diodes Inc
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件