类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 14 Pin |
电源电压 | 13.0V (min) |
封装 | PG-DSO-14 |
上升/下降时间 | 48ns, 37ns |
输出接口数 | 2 Output |
针脚数 | 14 Position |
功耗 | 900 mW |
下降时间(Max) | 30 ns |
上升时间(Max) | 80 ns |
工作温度(Max) | 95 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 900 mW |
电源电压 | 10V ~ 25V |
电源电压(Max) | 17.5 V |
电源电压(Min) | 13 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Cut Tape (CT) |
工作温度 | -40℃ ~ 150℃ (TJ) |
Infineon(英飞凌)
23 页 / 0.98 MByte
Infineon(英飞凌)
45 页 / 0.52 MByte
Infineon(英飞凌)
INFINEON 2EDL23I06PJXUMA1 芯片, 晶体管, IGBT栅极驱动器, 半桥接器, SSOP-14 新
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件