类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 28 Pin |
电源电压 | 2.70V (min) |
封装 | SSOP-28 |
供电电流 | 16.0 mA |
电路数 | 1 Circuit |
通道数 | 1 Channel |
位数 | 10 Bit |
功耗 | 49 mW |
采样率 | 20 Msps |
功耗 | 49 mW |
ADC数量 | 1 ADC |
输入数 | 1 Input |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 60 mW |
输入通道数 | 1 Channel |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tube |
长度 | 10.2 mm |
宽度 | 5.3 mm |
高度 | 1.95 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
10 位模数转换器 1 输入 管线 28-SSOP
TI(德州仪器)
13 页 / 0.24 MByte
TI(德州仪器)
10 位 20MSPS ADC,具有单端/差动输入、外部参考和可调节全范围
TI(德州仪器)
模拟数字转换器 ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件