类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 8 Pin |
封装 | DIP-8 |
输出电压 | 0V ~ 200V |
输出电流 | 160 mA |
触点类型 | DPST-NO |
负载电流 | 160 mA |
输入电流 | 50 mA |
功耗 | 850 mW |
隔离电压 | 1.5 kV |
正向电流 | 900 µA |
输入电压(Max) | 1.5 V |
输出电压(Max) | 200 V |
输出电流(Max) | 0.16 A |
输入电流(Min) | 50 mA |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 850 mW |
输入电压 | 1.14 VDC |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tube |
长度 | 9.86 mm |
宽度 | 6.4 mm |
高度 | 2.9 mm |
Panasonic(松下)
3 页 / 1.24 MByte
Panasonic(松下)
3 页 / 0.1 MByte
Panasonic(松下)
AQW Photomos 系列 8 引脚 200 V 0.16 A 11 Ohm 2 通道 固态继电器
Panasonic(松下)
PANASONIC ELECTRIC WORKS AQW217A 光电继电器, 200V, 160mA
Panasonic(松下)
AQW Photomos 系列 0.16 A 200 V 15 Ohm 表面贴装 双通道 固态继电器 - DIP-8
Panasonic(松下)
AQW Photomos 系列 0.16 A 200 V 15 Ohm 表面贴装 双通道 固态继电器 - DIP-8
Panasonic(松下)
AQW Photomos 系列 0.16 A 200 V 表面贴装 双通道 固态继电器 - SOIC-8
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件