类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
封装 | PICOSTAR-3 |
通道数 | 1 Channel |
针脚数 | 3 Position |
漏源极电阻 | 0.075 Ω |
极性 | P-Channel |
功耗 | 500 mW |
阈值电压 | 950 mV |
漏源极电压(Vds) | 20 V |
漏源击穿电压 | 20 V |
连续漏极电流(Ids) | 2.5A |
上升时间 | 3.6 ns |
输入电容值(Ciss) | 189pF @10V(Vds) |
下降时间 | 6.7 ns |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 500 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 1.04 mm |
宽度 | 0.64 mm |
高度 | 0.35 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
P 通道 FemtoFET™ 功率 MOSFET,Texas Instruments
TI(德州仪器)
13 页 / 0.77 MByte
TI(德州仪器)
11 页 / 0.19 MByte
TI(德州仪器)
10 页 / 0.32 MByte
TI(德州仪器)
P 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD25481W4
TI(德州仪器)
TEXAS INSTRUMENTS CSD25481F4T 晶体管, MOSFET, P沟道, -2.5 A, -20 V, 0.075 ohm, -8 V, -950 mV
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件