类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 60 MHz |
引脚数 | 3 Pin |
额定电压(DC) | -500 V |
额定电流 | -500 mA |
封装 | SOT-23-3 |
额定功率 | 0.5 W |
针脚数 | 3 Position |
极性 | PNP |
功耗 | 500 mW |
击穿电压(集电极-发射极) | 500 V |
集电极最大允许电流 | 0.15A |
最小电流放大倍数 | 80 @50mA, 10V |
额定功率(Max) | 500 mW |
直流电流增益(hFE) | 80 |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 500 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
材质 | Silicon |
长度 | 3 mm |
宽度 | 1.4 mm |
高度 | 1.10 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
Diodes(美台)
7 页 / 0.8 MByte
Diodes(美台)
293 页 / 0.91 MByte
Diodes(美台)
1 页 / 0.18 MByte
Diodes(美台)
单晶体管 双极, PNP, 500 V, 60 MHz, 500 mW, 150 mA, 100 hFE
Vishay Semiconductor(威世)
DIODES INC. FMMT560 单晶体管 双极, PNP, 500 V, 60 MHz, 500 mW, 150 mA, 100 hFE
TI(德州仪器)
0.9 -A恒流电源带PFC的100W的LED A 0.9-A Constant Current Supply with PFC for 100-W LED
Diodes(美台)
三极管(BJT) FMMT560QTA SOT-23-3
Diodes Zetex(捷特科)
Diodes Inc### 双极晶体管,Diodes Inc### 晶体管,Diodes Inc
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件