类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 16 Pin |
电源电压 | 18.0 V |
封装 | SOIC-16 |
输出接口数 | 6 Output |
电路数 | 6 Circuit |
通道数 | 6 Channel |
针脚数 | 16 Position |
位数 | 6 Bit |
功耗 | 200 mW |
输入数 | 6 Input |
工作温度(Max) | 125 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 200 mW |
电源电压 | 3V ~ 20V |
电源电压(Max) | 20 V |
电源电压(Min) | 3 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 10 mm |
宽度 | 4 mm |
高度 | 1.65 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 125℃ (TA) |
ST Microelectronics(意法半导体)
13 页 / 0.36 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
STMICROELECTRONICS HCF4010M013TR 芯片, 六缓存器/转换器
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件