类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
额定电压(DC) | 55.0 V |
额定电流 | 42.0 A |
封装 | TO-252-3 |
漏源极电阻 | 7.5 mΩ |
极性 | N-Channel |
功耗 | 140 W |
零部件系列 | IRFR1010Z |
输入电容 | 2840pF @25V |
漏源极电压(Vds) | 55 V |
漏源击穿电压 | 55 V |
连续漏极电流(Ids) | 42.0 A |
上升时间 | 76.0 ns |
输入电容值(Ciss) | 2840pF @25V(Vds) |
额定功率(Max) | 140 W |
工作温度(Max) | 175 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tube |
长度 | 6.73 mm |
高度 | 2.39 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 175℃ |
International Rectifier(国际整流器)
11 页 / 0.34 MByte
International Rectifier(国际整流器)
1 页 / 0.42 MByte
Infineon(英飞凌)
晶体管, MOSFET, N沟道, 42 A, 55 V, 0.0058 ohm, 10 V, 4 V
Infineon(英飞凌)
INFINEON IRFR1010ZPBF 晶体管, MOSFET, N沟道, 91 A, 55 V, 0.0058 ohm, 10 V, 4 V
Infineon(英飞凌)
场效应管(MOSFET) IRFR1010ZTRLPBF DPAK
International Rectifier(国际整流器)
International Rectifier(国际整流器)
International Rectifier(国际整流器)
International Rectifier(国际整流器)
International Rectifier(国际整流器)
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件