类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 8 Pin |
封装 | SOP-8 |
输出接口数 | 1 Output |
输出电压 | 1.262V ~ 24V |
输出电流 | 3 A |
开关频率 | 520 kHz |
输入电压(Max) | 5.5 V |
输入电压(Min) | 2.7 V |
输出电压(Max) | 24 V |
输出电压(Min) | 2.7 V |
输出电流(Max) | 3 A |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压(Min) | 2.7 V |
输入电压 | 2.7V ~ 5.5V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ (TA) |
升压 开关稳压器 IC 正 可调式 2.7V 1 输出 3A(开关) 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)裸露焊盘
Diodes(美台)
10 页 / 0.31 MByte
Diodes(美台)
6 页 / 0.52 MByte
Diodes(美台)
11 页 / 0.32 MByte
Diodes(美台)
PAM2421 系列 24 V 520 kHz 升压 PWM 升压 DC-DC 转换器 - SOIC-8
Diodes Zetex(捷特科)
Diodes Inc### 开关电压调节器,Diodes Inc
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件