类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 14 Pin |
电源电压 | 4.50V ~ 5.50V |
封装 | SOP-14 |
输出接口数 | 4 Output |
通道数 | 4 Channel |
位数 | 4 Bit |
传送延迟时间 | 7.70 ns |
电压波节 | 5.00 V |
输出电流驱动 | -234 µA |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压(Max) | 5.5 V |
电源电压(Min) | 4.5 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 10.3 mm |
宽度 | 5.3 mm |
高度 | 1.95 mm |
工作温度 | 40℃ ~ 85℃ |
TI(德州仪器)
12 页 / 0.46 MByte
TI(德州仪器)
四路总线缓冲器闸具有三态输出 QUADRUPLE BUS BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUTS
TI(德州仪器)
四路总线缓冲器闸具有三态输出 QUADRUPLE BUS BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUTS
TI(德州仪器)
缓冲器和线路驱动器 Quad Bus Buffer Gate With 3-State Outputs
TI(德州仪器)
缓冲器和线路驱动器 Quad Bus Buffer Gate With 3-State Outputs
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件