类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Through Hole |
引脚数 | 3 Pin |
封装 | TO-220-3 |
针脚数 | 3 Position |
漏源极电阻 | 0.2 Ω |
极性 | N-Channel |
功耗 | 110 W |
阈值电压 | 3 V |
漏源极电压(Vds) | 500 V |
上升时间 | 16 ns |
输入电容值(Ciss) | 1000pF @50V(Vds) |
额定功率(Max) | 110 W |
下降时间 | 17 ns |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 110W (Tc) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tube |
长度 | 10.4 mm |
宽度 | 4.6 mm |
高度 | 15.75 mm |
工作温度 | 150℃ (TJ) |
N 通道 MDmesh™,500V,STMicroelectronics
●### MOSFET 晶体管,STMicroelectronics
ST Microelectronics(意法半导体)
15 页 / 0.69 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
1 页 / 0.09 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
19 页 / 0.69 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
4 页 / 0.01 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
N 通道 MDmesh™,500V,STMicroelectronics### MOSFET 晶体管,STMicroelectronics
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件