类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Through Hole |
引脚数 | 3 Pin |
封装 | TO-247-3 |
针脚数 | 3 Position |
漏源极电阻 | 0.19 Ω |
功耗 | 250 W |
阈值电压 | 4 V |
漏源极电压(Vds) | 800 V |
上升时间 | 13 ns |
输入电容值(Ciss) | 1600pF @100V(Vds) |
额定功率(Max) | 250 W |
下降时间 | 15 ns |
工作温度(Max) | 150 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 250W (Tc) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tube |
长度 | 15.75 mm |
宽度 | 5.15 mm |
高度 | 20.15 mm |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
N 通道 MDmesh™ K5 系列,SuperMESH5™, STMicroelectronics
ST Microelectronics(意法半导体)
24 页 / 1.62 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
24 页 / 1.62 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
30 页 / 0.31 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
N 通道 MDmesh™ K5 系列,SuperMESH5™, STMicroelectronics### MOSFET 晶体管,STMicroelectronics
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件