类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 10 Pin |
封装 | VSON-10 |
输出电流 | 0.3 A |
供电电流 | 13 mA |
静态电流 | 13.0 mA |
输出电流(Max) | 300 mA |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 2.9V ~ 4.5V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
高度 | 0.95 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 95℃ |
TI(德州仪器)
22 页 / 1.09 MByte
TI(德州仪器)
显示驱动器和控制器 Dual Output AMOLED Display Pwr Supply
TI(德州仪器)
封装选项附录 PACKAGE OPTION ADDENDUM
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件