类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 12 Pin |
电源电压 | 1.80V (min) |
封装 | WSON-12 |
输出接口数 | 2 Output |
输出电流 | 1.8 A |
针脚数 | 12 Position |
漏源极电阻 | 280 mΩ |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 1.8V ~ 7V |
电源电压(Max) | 7 V |
电源电压(Min) | 1.8 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
高度 | 0.75 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 150℃ (TJ) |
TI(德州仪器)
19 页 / 0.83 MByte
TI(德州仪器)
低电压双二分之一-H桥驱动器IC LOW VOLTAGE DUAL 1/2-H-BRIDGE DRIVER IC
TI(德州仪器)
电源管理IC开发工具 DRV8839 EVAL MOD
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件