类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 50 kHz |
引脚数 | 7 Pin |
封装 | SOP-7 |
输出接口数 | 1 Output |
输入电压(DC) | 15.0 V |
输出电压 | 15 V |
功耗 | 660 mW |
开关频率 | 53 kHz |
最大占空比 | 80 % |
工作温度(Max) | 105 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
耗散功率(Max) | 660 mW |
电源电压(Max) | 23 V |
电源电压(Min) | 15 V |
输入电压 | 15 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
高度 | 1.5 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 105℃ |
Fairchild(飞兆/仙童)
17 页 / 0.67 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
17 页 / 0.68 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
初级端调节PWM与功率MOSFET集成 Primary-Side-Regulation PWM with Power MOSFET Integrated
Fairchild(飞兆/仙童)
初级侧稳压 PWM 控制器 带集成MOSFET SOIC7
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件