类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 8 Pin |
电源电压 | 24.0V (max) |
封装 | SOIC-8 |
输出电压 | 8.2 V |
输出电流 | 25 mA |
工作温度(Max) | 70 ℃ |
工作温度(Min) | 20 ℃ |
耗散功率(Max) | 350 mW |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 4.9 mm |
宽度 | 3.9 mm |
高度 | 1.45 mm |
工作温度 | -20℃ ~ 70℃ (TA) |
TI(德州仪器)
15 页 / 0.86 MByte
TI(德州仪器)
10 页 / 0.28 MByte
National Semiconductor(美国国家半导体)
锂离子电池充电器控制器 Lithium-Ion Battery Charger Controller
National Semiconductor(美国国家半导体)
锂离子电池充电器控制器 Lithium-Ion Battery Charger Controller
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件