类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 5 Pin |
封装 | SOT-23-5 |
针脚数 | 5 Position |
共模抑制比 | 70 dB |
热阻 | 235 ℃/W |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
电源电压 | 2.2V ~ 10V |
电源电压(Max) | 10 V |
电源电压(Min) | 2.2 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Unknown |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
高度 | 1.1 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
Microchip(微芯)
7 页 / 0.33 MByte
Microchip(微芯)
22 页 / 0.5 MByte
Microchip(微芯)
25 页 / 0.06 MByte
Microchip(微芯)
1 页 / 0.16 MByte
Microchip(微芯)
10 V 0.5 pA IttyBitty 轨对轨 输入 比较器 带SOT-23-5封装
Micrel(迈瑞)
Micrel Semiconductor### 比较器,Microchip
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件