类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
频率 | 8 MHz |
引脚数 | 48 Pin |
电源电压 | 1.80V (min) |
封装 | SSOP-48 |
时钟频率 | 8.00 MHz |
RAM大小 | 256 b |
位数 | 16 Bit |
FLASH内存容量 | 32 KB |
I/O引脚数 | 32 IO |
核心架构 | MSP430 |
UART数量 | 0 UART |
ADC数量 | 1 ADC |
FRAM内存容量 | 0 B |
工作温度(Max) | 85 ℃ |
工作温度(Min) | -40 ℃ |
数模转换数 | 1 DAC |
电源电压 | 1.8V ~ 3.6V |
电源电压(Max) | 3.6 V |
电源电压(Min) | 1.8 V |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Each |
长度 | 15.88 mm |
宽度 | 7.49 mm |
高度 | 2.59 mm |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
TI(德州仪器)
65 页 / 1.65 MByte
TI(德州仪器)
16 位超低功耗 MCU、32kB 闪存、256B RAM、16 位 Σ-Δ A/D、12 位 D/A、LCD 驱动器
TI(德州仪器)
混合信号微控制器 MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
TI(德州仪器)
混合信号微控制器 MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
TI(德州仪器)
TEXAS INSTRUMENTS MSP430F4270IRGZT 微控制器, 16位, 混合信号, MSP430F4xx, 8 MHz, 32 KB, 256 Byte, 48 引脚, QFN
TI(德州仪器)
混合信号微控制器 MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
TI(德州仪器)
混合信号微控制器 MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件