类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 5 Pin |
额定电压(DC) | 30.0 V |
额定电流 | 1.50 A |
封装 | SOT-353-5 |
通道数 | 1 Channel |
漏源极电阻 | 240 mΩ |
极性 | N-Channel |
功耗 | 700 mW |
漏源极电压(Vds) | 30 V |
漏源击穿电压 | 30 V |
连续漏极电流(Ids) | 1.50 A |
上升时间 | 9 ns |
输入电容值(Ciss) | 80pF @10V(Vds) |
额定功率(Max) | 700 mW |
下降时间 | 6 ns |
耗散功率(Max) | 1W (Ta) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
材质 | Silicon |
长度 | 2.9 mm |
宽度 | 1.6 mm |
高度 | 0.85 mm |
工作温度 | 150℃ (TJ) |
表面贴装型 N 通道 30 V 1.5A(Ta) 1W(Ta) TUMT5
ROHM Semiconductor(罗姆半导体)
4 页 / 0.06 MByte
ROHM Semiconductor(罗姆半导体)
5 页 / 0.26 MByte
ROHM Semiconductor(罗姆半导体)
1 页 / 0.14 MByte
ROHM Semiconductor(罗姆半导体)
US5U1 复合场效应管MOSFET+肖特基二极管 30V 1.5A 500mA/0.5A 0.47V SOT-353/SC70-5/TUMT5 marking/标记 U01 高速开关/低导通电阻/低驱动电压
ROHM Semiconductor(罗姆半导体)
ROHM Semiconductor(罗姆半导体)
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件