类型 | 描述 |
---|
安装方式 | Surface Mount |
引脚数 | 3 Pin |
封装 | TO-252-3 |
针脚数 | 3 Position |
漏源极电阻 | 0.025 Ω |
功耗 | 70 W |
阈值电压 | 2.5 V |
输入电容 | 3780 pF |
漏源极电压(Vds) | 60 V |
上升时间 | 171 ns |
正向电压(Max) | 1.5 V |
输入电容值(Ciss) | 3780pF @25V(Vds) |
下降时间 | 21 ns |
工作温度(Max) | 175 ℃ |
工作温度(Min) | -55 ℃ |
耗散功率(Max) | 70W (Tc) |
类型 | 描述 |
---|
产品生命周期 | Active |
包装方式 | Tape & Reel (TR) |
长度 | 6.6 mm |
工作温度 | 175℃ (TJ) |
ST Microelectronics(意法半导体)
16 页 / 0.73 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
16 页 / 0.42 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
器件 Datasheet 文档搜索
数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件